Modo de Leitura: Capítulo Individual
Comparador de Filamentos e Materiais 3D
05B
Comparador de Materiais
Dados técnicos para ajudar na escolha certa
| Filamento | Facilidade | Resistência | Resist. Térmica | Warping |
|---|---|---|---|---|
| PLA | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | Mínimo |
| PLA+ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Baixo |
| PETG | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Médio |
| LW-PLA | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | Baixo |
| ABS | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Elevado |
| ASA | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Elevado |
| TPU | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Baixo |
| Nylon (PA) | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Crítico |
| PC (Policarbonato) | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Extremo |
| Carbon Fiber (PA-CF) | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Crítico |
| PEEK | 🚫 (Industrial) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Extremo |
Este é apenas um capítulo do Manual de Impressão 3D.
📖 LER MANUAL COMPLETO