Modo de Leitura: Capítulo Individual
Comparador de Filamentos e Materiais 3D
05B
Matriz Técnica de Filamentos
Dados de engenharia para seleção precisa de materiais
| Material | Densidade (g/cm³) | Temp. Bico (°C) | Temp. Mesa (°C) | Tg (°C) | Resist. Tração (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 1.24 | 190–220 | 40–60 | ~60 | ~50 |
| PETG | 1.27 | 230–250 | 70–80 | ~80 | ~45 |
| ABS | 1.04 | 230–260 | 100–110 | ~105 | ~40 |
| ASA | 1.07 | 240–260 | 90–110 | ~100 | ~40 |
| TPU (95A) | 1.21 | 220–240 | 50–60 | -35 (Tm) | ~35 |
| Nylon (PA6) | 1.08 | 250–280 | 80–100 | ~50 (Dry) | ~60 |
| PC | 1.20 | 270–310 | 110–135 | ~145 | ~65 |
*Valores médios baseados em fichas técnicas (TDS) padrão.
Este é apenas um capítulo do Manual de Impressão 3D.
📖 LER MANUAL COMPLETO